Estoy exportando datos de Civil 3D a HEC-RAS, creando para ello un fichero .geo que luego cargo como GIS file (es el adjunto, aunque ya lo sabras se abre como txt). Tengo un problema, no consigo que me lea la descripcion y la longitud del LOB, Channel y ROB y me preguntaba si sabrias resolverme esta duda. Se meter las longitudes manualmente en el editor de secciones transversales pero me interesaria meterlo de forma automatica desde el archivo.geo.
Para realizar el archivo .geo me he basado en las descripciones que he encontrado en internet pero no he encontrado ninguna para la descripcion y la longitud del LOB, Channel y ROB. Te muestro las descripciones a continuacion:
Registros de datos de HEC-RAS
A continuación se muestran los registros de datos que crea el comando Generar Datos de la Superficie de Agua para HEC-RAS. HEC-RAS dispone de dos formatos y ambos se incluyen en el mismo archivo: red de corrientes y perfiles transversales:
| ENDPOINT | Identificación de coordenadas y número entero |
| STREAM ID | Identifica la conexión a la que pertenece la corriente |
| REACH ID | Identificación única de una conexión de corriente |
| FROM POINT | Referencia de número entero para punto final de aguas arriba |
| TO POINT | Referencia de número entero para punto final de aguas abajo |
| CENTERLINE | Los elementos de una batería contienen coordenadas y (opcionalmente) valores de P.K. de coma flotante |
| END | Final del objeto de la conexión. |
| CROSS SECTION | Principio del objeto de perfil transversal |
| STREAM ID | Identificadores de corriente donde se encuentra el perfil transversal (deben hacer referencia a corrientes existentes en el modelo) |
| REACH ID | Identificadores de conexión donde se encuentra el perfil transversal (deben hacer referencia a tramos existentes en el modelo) |
| STATION | Posición relativa del perfil transversal en la corriente |
| BANK POSITIONS | Fracción de longitud a lo largo de la línea de desmonte donde se encuentran los P.K. del banco del canal principal (valores 0,0 – 1,0) |
| REACH LENGTHS | Distancia de los cursos de agua del desbordamiento izquierdo, el canal central y el desbordamiento derecho hasta las aguas abajo del siguiente perfil transversal (las unidades son pies o metros) |
| CUT LINE | Los elementos de una batería contienen coordenadas 2-D de línea de entrada de perfil transversal |
| SURFACE LINE | Los elementos de una batería contienen coordenadas 3-D de puntos de perfil transversal |
| END | Final del objeto de perfil transversal
Muchas Gracias por todo Atentamente |
bunas tardes no se si todavia te sirva este comentario pero para poder introducir esos datos de forma manual y de una manera mas rapida en la ventana de la geometria tinene un menu table y el submenu de reach Lengths en donde puedes ingresar esos datos de forma manual, pero el civil 3d ya te dautomatico esos valores, son constantes de acuerdo a la distancia entre las secciones, es decir que si las secciones estan a cada 20 metros los valores seran 20 20 20 respectivamente (LOB, Channel, ROB), espero te sirva